상품명 | Mjade 탑 핸들 버킷백 |
---|---|
제조사 | 자체제작 |
원산지 | 국내 |
판매가 | ₩55,850원 |
상품코드 | P0000BMB |
수량 | ![]() ![]() |
상품간략설명 | 사피아노 이중코팅 원단과 빗살 무늬 텍스처의 스탠다드 버킷백 중앙 부분 포켓을 중심으로 2가지 파티션이 나누어진 편리한 수납공간 시그니처 포켓과 오염을 막아주는 하단의 골드 하드웨어로 디테일함을 더해줍니다 size 22*23*13.5 (cm) strap 110~120 (cm) weight 430 (g) (측정 방식에 따라 미세한 오차범위가 있을 수 있습니다) Made in Korea *Korea Certification Mark (KC Mark) 인증마크 품질기준에 합격한 상품만 출고됩니다. |
사용후기 | 957 |
상품 사용후기입니다.
No | 카테고리 | 제목 | 조회 | 추천 | 평점 | 작성자 | 작성일 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
957 | 91 | 0 | ![]() |
네이버 페이 구매자 | 2022-05-26 | ||
956 | 154 | 0 | ![]() |
네이버 페이 구매자 | 2022-05-21 | ||
955 | 159 | 0 | ![]() |
네이버 페이 구매자 | 2022-05-12 | ||
954 | 207 | 0 | ![]() |
네이버 페이 구매자 | 2022-05-11 | ||
953 | 128 | 0 | ![]() |
네이버 페이 구매자 | 2022-05-09 | ||
952 | 180 | 0 | ![]() |
네이버 페이 구매자 | 2022-05-02 | ||
951 | 169 | 0 | ![]() |
네이버 페이 구매자 | 2022-05-02 | ||
950 | 144 | 0 | ![]() |
네이버 페이 구매자 | 2022-04-28 | ||
949 | 152 | 0 | ![]() |
네이버 페이 구매자 | 2022-04-11 | ||
948 | 77 | 0 | ![]() |
네이버 페이 구매자 | 2022-04-10 | ||
947 | 350 | 0 | ![]() |
네이버 페이 구매자 | 2022-04-09 | ||
946 | 324 | 0 | ![]() |
네이버 페이 구매자 | 2022-04-08 | ||
945 | 81 | 0 | ![]() |
네이버 페이 구매자 | 2022-04-05 | ||
944 | 74 | 0 | ![]() |
네이버 페이 구매자 | 2022-04-02 | ||
943 | 76 | 0 | ![]() |
네이버 페이 구매자 | 2022-03-28 | ||
942 | 84 | 0 | ![]() |
네이버 페이 구매자 | 2022-03-27 | ||
941 | 224 | 0 | ![]() |
네이버 페이 구매자 | 2022-03-20 | ||
940 | 229 | 0 | ![]() |
네이버 페이 구매자 | 2022-03-19 | ||
939 | 233 | 0 | ![]() |
네이버 페이 구매자 | 2022-03-17 | ||
938 | 229 | 0 | ![]() |
네이버 페이 구매자 | 2022-03-17 | ||
937 | 201 | 0 | ![]() |
네이버 페이 구매자 | 2022-03-16 | ||
936 | 214 | 0 | ![]() |
네이버 페이 구매자 | 2022-03-16 | ||
935 | 185 | 0 | ![]() |
네이버 페이 구매자 | 2022-03-15 | ||
934 | 148 | 0 | ![]() |
네이버 페이 구매자 | 2022-03-15 | ||
933 | 179 | 0 | ![]() |
네이버 페이 구매자 | 2022-03-15 | ||
932 | 186 | 0 | ![]() |
네이버 페이 구매자 | 2022-03-14 | ||
931 | 187 | 0 | ![]() |
네이버 페이 구매자 | 2022-03-13 | ||
930 | 191 | 0 | ![]() |
네이버 페이 구매자 | 2022-03-11 | ||
929 | 204 | 0 | ![]() |
네이버 페이 구매자 | 2022-03-09 | ||
928 | 190 | 0 | ![]() |
네이버 페이 구매자 | 2022-03-08 | ||
927 | 148 | 0 | ![]() |
네이버 페이 구매자 | 2022-03-05 | ||
926 | 180 | 0 | ![]() |
네이버 페이 구매자 | 2022-03-04 | ||
925 | 174 | 0 | ![]() |
네이버 페이 구매자 | 2022-03-02 | ||
924 | 169 | 0 | ![]() |
네이버 페이 구매자 | 2022-02-28 | ||
923 | 168 | 0 | ![]() |
네이버 페이 구매자 | 2022-02-27 | ||
922 | 171 | 0 | ![]() |
네이버 페이 구매자 | 2022-02-25 | ||
921 | 56 | 0 | ![]() |
네이버 페이 구매자 | 2022-02-23 | ||
920 | 71 | 0 | ![]() |
네이버 페이 구매자 | 2022-02-22 | ||
919 | 103 | 0 | ![]() |
네이버 페이 구매자 | 2022-02-21 | ||
918 | 50 | 0 | ![]() |
네이버 페이 구매자 | 2022-02-19 | ||
917 | 60 | 0 | ![]() |
네이버 페이 구매자 | 2022-02-17 | ||
916 | 50 | 0 | ![]() |
네이버 페이 구매자 | 2022-02-17 | ||
915 | 80 | 0 | ![]() |
네이버 페이 구매자 | 2022-02-17 | ||
914 | 47 | 0 | ![]() |
네이버 페이 구매자 | 2022-02-16 | ||
913 | 57 | 0 | ![]() |
네이버 페이 구매자 | 2022-02-13 | ||
912 | 37 | 0 | ![]() |
네이버 페이 구매자 | 2022-02-13 | ||
911 | 46 | 0 | ![]() |
네이버 페이 구매자 | 2022-02-12 | ||
910 | 55 | 0 | ![]() |
네이버 페이 구매자 | 2022-02-10 | ||
909 | 61 | 0 | ![]() |
네이버 페이 구매자 | 2022-02-10 | ||
908 | 43 | 0 | ![]() |
네이버 페이 구매자 | 2022-02-10 | ||
907 | 37 | 0 | ![]() |
네이버 페이 구매자 | 2022-02-10 | ||
906 | 36 | 0 | ![]() |
네이버 페이 구매자 | 2022-02-10 | ||
905 | 36 | 0 | ![]() |
네이버 페이 구매자 | 2022-02-10 | ||
904 | 43 | 0 | ![]() |
네이버 페이 구매자 | 2022-02-10 | ||
903 | 50 | 0 | ![]() |
네이버 페이 구매자 | 2022-02-09 | ||
902 | 38 | 0 | ![]() |
네이버 페이 구매자 | 2022-02-09 | ||
901 | 54 | 0 | ![]() |
네이버 페이 구매자 | 2022-02-08 | ||
900 | 53 | 0 | ![]() |
네이버 페이 구매자 | 2022-02-08 | ||
899 | 47 | 0 | ![]() |
네이버 페이 구매자 | 2022-02-08 | ||
898 | 73 | 0 | ![]() |
네이버 페이 구매자 | 2022-02-07 | ||
897 | 46 | 0 | ![]() |
네이버 페이 구매자 | 2022-02-06 | ||
896 | 50 | 0 | ![]() |
네이버 페이 구매자 | 2022-02-06 | ||
895 | 45 | 0 | ![]() |
네이버 페이 구매자 | 2022-02-05 | ||
894 | 38 | 0 | ![]() |
네이버 페이 구매자 | 2022-02-05 | ||
893 | 48 | 0 | ![]() |
네이버 페이 구매자 | 2022-02-04 | ||
892 | 57 | 0 | ![]() |
네이버 페이 구매자 | 2022-02-03 | ||
891 | 43 | 0 | ![]() |
네이버 페이 구매자 | 2022-01-28 | ||
890 | 45 | 0 | ![]() |
네이버 페이 구매자 | 2022-01-27 | ||
889 | 46 | 0 | ![]() |
네이버 페이 구매자 | 2022-01-27 | ||
888 | 46 | 0 | ![]() |
네이버 페이 구매자 | 2022-01-26 | ||
887 | 59 | 0 | ![]() |
네이버 페이 구매자 | 2022-01-26 | ||
886 | 48 | 0 | ![]() |
네이버 페이 구매자 | 2022-01-23 | ||
885 | 42 | 0 | ![]() |
네이버 페이 구매자 | 2022-01-21 | ||
884 | 44 | 0 | ![]() |
네이버 페이 구매자 | 2022-01-21 | ||
883 | 88 | 0 | ![]() |
네이버 페이 구매자 | 2022-01-20 | ||
882 | 40 | 0 | ![]() |
네이버 페이 구매자 | 2022-01-20 | ||
881 | 43 | 0 | ![]() |
네이버 페이 구매자 | 2022-01-18 | ||
880 | 36 | 0 | ![]() |
네이버 페이 구매자 | 2022-01-18 | ||
879 | 33 | 0 | ![]() |
네이버 페이 구매자 | 2022-01-17 | ||
878 | 33 | 0 | ![]() |
네이버 페이 구매자 | 2022-01-17 | ||
877 | 46 | 0 | ![]() |
네이버 페이 구매자 | 2022-01-17 | ||
876 | 32 | 0 | ![]() |
네이버 페이 구매자 | 2022-01-16 | ||
875 | 40 | 0 | ![]() |
네이버 페이 구매자 | 2022-01-14 | ||
874 | 44 | 0 | ![]() |
네이버 페이 구매자 | 2022-01-12 | ||
873 | 43 | 0 | ![]() |
네이버 페이 구매자 | 2022-01-11 | ||
872 | 42 | 0 | ![]() |
네이버 페이 구매자 | 2022-01-09 | ||
871 | 43 | 0 | ![]() |
네이버 페이 구매자 | 2022-01-08 | ||
870 | 68 | 0 | ![]() |
네이버 페이 구매자 | 2022-01-06 | ||
869 | 32 | 0 | ![]() |
네이버 페이 구매자 | 2022-01-06 | ||
868 | 46 | 0 | ![]() |
네이버 페이 구매자 | 2022-01-05 | ||
867 | 43 | 0 | ![]() |
네이버 페이 구매자 | 2022-01-05 | ||
866 | 38 | 0 | ![]() |
네이버 페이 구매자 | 2022-01-05 | ||
865 | 86 | 0 | ![]() |
네이버 페이 구매자 | 2022-01-04 | ||
864 | 33 | 0 | ![]() |
네이버 페이 구매자 | 2022-01-04 | ||
863 | 33 | 0 | ![]() |
네이버 페이 구매자 | 2022-01-03 | ||
862 | 52 | 0 | ![]() |
네이버 페이 구매자 | 2022-01-01 | ||
861 | 41 | 0 | ![]() |
네이버 페이 구매자 | 2021-12-30 | ||
860 | 51 | 0 | ![]() |
네이버 페이 구매자 | 2021-12-30 | ||
859 | 34 | 0 | ![]() |
네이버 페이 구매자 | 2021-12-29 | ||
858 | 40 | 0 | ![]() |
네이버 페이 구매자 | 2021-12-28 |
Q&A입니다.
No | 카테고리 | 제목 | 조회 | 추천 | 평점 | 작성자 | 작성일 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
133 | 2 | 0 | ![]() |
채미연 | 2022-05-02 | ||
132 | 2 | 0 | ![]() |
빠른배송부탁드릴게여 | 2022-02-02 | ||
131 | 2 | 0 | ![]() |
엄채원 | 2022-01-12 | ||
130 | 1 | 0 | ![]() |
김혜림 | 2022-01-08 | ||
129 | 4 | 0 | ![]() |
박소연 | 2021-12-20 | ||
128 | 2 | 0 | ![]() |
구매하려는뎅 | 2021-12-13 | ||
127 | 5 | 0 | ![]() |
상품받았어요~^^ | 2021-11-04 | ||
126 | 3 | 0 | ![]() |
이은영 | 2021-11-02 | ||
125 | 1 | 0 | ![]() |
심지선 | 2021-10-27 | ||
124 | 1 | 0 | ![]() |
김수경 | 2021-10-05 |
쇼핑몰 주문 · 배송안내
1.[회원가입]메뉴를 통해 이용약관, 개인정보보호정책 동의 및 일정양식의 가입항목을 기입하여 회원에 가입하실 수 있으며, 가입 즉시 서비스를 무료로 이용하실 수 있습니다.
상품 주문은 다음 단계로 이루어집니다.
1.[무통장입금]
무통장 입금은 상품 구매 대금은 PC뱅킹, 인터넷뱅킹, 텔레뱅킹 혹은 가까운 은행에서 직접 입금하시면 됩니다.
주문시 입력한 입금자명과 실제 입금자의 성명이 반드시 일치해야 하며, 금액과 입금자 명은 입금 전 한 번 더 확인해주시기 부탁드립니다.
주문 후 2-3일 이내로 입금해 주셔야 하며 입금자가 동일하지 않은 경우, Q&A 게시판으로 꼭 연락을 주셔야 처리를 해드릴 수 있습니다
2-3일 이후 입금되지 않은 주문은 자동 취소됩니다.
2.[카드결제]
카드결제 후 부분취소를 원하실 경우 고객센터로 꼭 연락을 주셔야 합니다.
카드사 정책상 부분취소는 불가능하며, 취소시 전체 취소 후 취소하실 상품을 제외한 나머지 상품에 대해 재결제하는 방법으로 처리가 되는 점 미리 알려드립니다.
카드결제건은 현금으로 환불이 되지 않으며
원하시면 적립금으로 환급하여 쇼핑몰내에서 현금처럼 사용하실 수 있습니다.
-주문 완료 후,주문완료가 아닌 주문중으로 확인되는 주문서는 주문 실패인 경우이기 때문에 재주문을 해주셔야 합니다.3일 이내에 취소되니 참고하여 주세요
-고액결제의 경우 안전을 위해 카드사에서 확인전화를 드릴 수도 있습니다. 확인과정에서 도난 카드의 사용이나 타인 명의의 주문등 정상적인 주문이 아니라고 판단될 경우 임의로 주문을 보류 또는 취소할 수 있습니다.
배송 방법 | 택배 |
배송 지역 | 전국지역 |
배송 비용 | ₩2,500원 ~ ₩2,500원 |
배송 기간 | 1일 ~ 3일 |
배송 안내 | 1.배송방법: 택배 2.배송지역: 전국 3.배송비용: 2,500원 (2개이상 구매시 무료배송, 도서산간지역 3,000원 추가) 4.고객님께서 주문하신 상품은 입금 확인 후 배송해드립니다.
|
환불시 반품 확인여부를 확인한 후 결제금액을 환불해 드립니다.
신용카드로 결제하신 경우, 신용카드 승인을 취소하여 결제 대금이 청구되지 않게 합니다.
(단, 신용카드 결제일자에 맞춰어 대금이 청구 될 경우, 익월 신용카드 대금청구시 카드사에서 환급처리가 됩니다.)
1.적립금안내
-엠제이드에서 발생한 적립금은 바로 사용가능합니다.
-적립금은 현금처럼 사용이 가능하시며, 기간제한이나 금액 제한이 없습니다.
-회원 탈퇴 할 경우 적립금 구매내역등은 자동적으로 소멸됩니다.