상품명 | Mjade 루이스 토트백 |
---|---|
제조사 | 자체제작 |
원산지 | 국내 |
판매가 | ₩59,800원 |
상품코드 | P0000BKP |
수량 | ![]() ![]() |
상품간략설명 | 고품질 비건 레더에 감각적인 디자인으로 사랑받은 토트백입니다 중앙 포켓을 기준 2가지 공간으로 수납이 가능하게 설계되었습니다 Saint louis 로고가 각인된 포인트 장식과 함께 모던한 감성을 매력적으로 연출해 보세요 size 33*26*18 (cm) strap 105~125 (cm) weight 860 (g) (측정 방식에 따라 미세한 오차범위가 있을 수 있습니다) Made in Korea *Korea Certification Mark (KC Mark) 인증마크 품질기준에 합격한 상품만 출고됩니다. |
사용후기 | 936 |
상품 사용후기입니다.
No | 카테고리 | 제목 | 조회 | 추천 | 평점 | 작성자 | 작성일 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
936 | 168 | 0 | ![]() |
네이버 페이 구매자 | 2022-07-01 | ||
935 | 102 | 0 | ![]() |
네이버 페이 구매자 | 2022-06-28 | ||
934 | 229 | 0 | ![]() |
네이버 페이 구매자 | 2022-04-23 | ||
933 | 316 | 0 | ![]() |
네이버 페이 구매자 | 2022-04-20 | ||
932 | 195 | 0 | ![]() |
네이버 페이 구매자 | 2022-04-15 | ||
931 | 225 | 0 | ![]() |
네이버 페이 구매자 | 2022-03-12 | ||
930 | 154 | 0 | ![]() |
네이버 페이 구매자 | 2022-03-03 | ||
929 | 206 | 0 | ![]() |
네이버 페이 구매자 | 2022-02-24 | ||
928 | 191 | 0 | ![]() |
네이버 페이 구매자 | 2022-02-23 | ||
927 | 153 | 0 | ![]() |
네이버 페이 구매자 | 2022-02-17 | ||
926 | 192 | 0 | ![]() |
네이버 페이 구매자 | 2022-02-14 | ||
925 | 157 | 0 | ![]() |
네이버 페이 구매자 | 2022-02-14 | ||
924 | 197 | 0 | ![]() |
네이버 페이 구매자 | 2022-02-06 | ||
923 | 193 | 0 | ![]() |
네이버 페이 구매자 | 2022-02-05 | ||
922 | 162 | 0 | ![]() |
네이버 페이 구매자 | 2022-02-04 | ||
921 | 171 | 0 | ![]() |
네이버 페이 구매자 | 2022-01-26 | ||
920 | 171 | 0 | ![]() |
네이버 페이 구매자 | 2022-01-25 | ||
919 | 156 | 0 | ![]() |
네이버 페이 구매자 | 2021-12-17 | ||
918 | 165 | 0 | ![]() |
네이버 페이 구매자 | 2021-12-01 | ||
917 | 186 | 0 | ![]() |
네이버 페이 구매자 | 2021-11-27 | ||
916 | 157 | 0 | ![]() |
네이버 페이 구매자 | 2021-11-19 | ||
915 | 167 | 0 | ![]() |
네이버 페이 구매자 | 2021-11-19 | ||
914 | 107 | 0 | ![]() |
네이버 페이 구매자 | 2021-11-19 | ||
913 | 92 | 0 | ![]() |
네이버 페이 구매자 | 2021-11-17 | ||
912 | 138 | 0 | ![]() |
네이버 페이 구매자 | 2021-11-07 | ||
911 | 88 | 0 | ![]() |
네이버 페이 구매자 | 2021-11-07 | ||
910 | 41 | 0 | ![]() |
네이버 페이 구매자 | 2021-11-07 | ||
909 | 40 | 0 | ![]() |
네이버 페이 구매자 | 2021-10-31 | ||
908 | 48 | 0 | ![]() |
네이버 페이 구매자 | 2021-10-30 | ||
907 | 81 | 0 | ![]() |
네이버 페이 구매자 | 2021-10-27 | ||
906 | 113 | 0 | ![]() |
네이버 페이 구매자 | 2021-10-24 | ||
905 | 43 | 0 | ![]() |
네이버 페이 구매자 | 2021-10-16 | ||
904 | 43 | 0 | ![]() |
네이버 페이 구매자 | 2021-09-30 | ||
903 | 55 | 0 | ![]() |
네이버 페이 구매자 | 2021-09-27 | ||
902 | 45 | 0 | ![]() |
네이버 페이 구매자 | 2021-09-15 | ||
901 | 42 | 0 | ![]() |
네이버 페이 구매자 | 2021-09-08 | ||
900 | 55 | 0 | ![]() |
네이버 페이 구매자 | 2021-07-23 | ||
899 | 72 | 0 | ![]() |
네이버 페이 구매자 | 2021-06-16 | ||
898 | 45 | 0 | ![]() |
네이버 페이 구매자 | 2021-04-24 | ||
897 | 33 | 0 | ![]() |
네이버 페이 구매자 | 2021-04-21 | ||
896 | 34 | 0 | ![]() |
네이버 페이 구매자 | 2021-04-13 | ||
895 | 59 | 0 | ![]() |
네이버 페이 구매자 | 2021-04-07 | ||
894 | 41 | 0 | ![]() |
네이버 페이 구매자 | 2021-04-02 | ||
893 | 58 | 0 | ![]() |
네이버 페이 구매자 | 2021-03-27 | ||
892 | 45 | 0 | ![]() |
네이버 페이 구매자 | 2021-03-19 | ||
891 | 53 | 0 | ![]() |
네이버 페이 구매자 | 2021-03-09 | ||
890 | 75 | 0 | ![]() |
네이버 페이 구매자 | 2021-03-07 | ||
889 | 46 | 0 | ![]() |
네이버 페이 구매자 | 2021-03-04 | ||
888 | 49 | 0 | ![]() |
네이버 페이 구매자 | 2021-03-01 | ||
887 | 66 | 0 | ![]() |
네이버 페이 구매자 | 2021-02-23 | ||
886 | 65 | 0 | ![]() |
네이버 페이 구매자 | 2021-02-12 | ||
885 | 43 | 0 | ![]() |
네이버 페이 구매자 | 2021-02-03 | ||
884 | 45 | 0 | ![]() |
네이버 페이 구매자 | 2021-01-29 | ||
883 | 53 | 0 | ![]() |
네이버 페이 구매자 | 2021-01-28 | ||
882 | 63 | 0 | ![]() |
네이버 페이 구매자 | 2021-01-15 | ||
881 | 57 | 0 | ![]() |
네이버 페이 구매자 | 2021-01-12 | ||
880 | 40 | 0 | ![]() |
네이버 페이 구매자 | 2021-01-10 | ||
879 | 44 | 0 | ![]() |
네이버 페이 구매자 | 2021-01-05 | ||
878 | 37 | 0 | ![]() |
네이버 페이 구매자 | 2021-01-02 | ||
877 | 53 | 0 | ![]() |
네이버 페이 구매자 | 2020-12-31 | ||
876 | 39 | 0 | ![]() |
네이버 페이 구매자 | 2020-12-22 | ||
875 | 45 | 0 | ![]() |
네이버 페이 구매자 | 2020-12-20 | ||
874 | 43 | 0 | ![]() |
네이버 페이 구매자 | 2020-12-13 | ||
873 | 46 | 0 | ![]() |
네이버 페이 구매자 | 2020-12-09 | ||
872 | 46 | 0 | ![]() |
네이버 페이 구매자 | 2020-12-06 | ||
871 | 52 | 0 | ![]() |
네이버 페이 구매자 | 2020-12-03 | ||
870 | 75 | 0 | ![]() |
네이버 페이 구매자 | 2020-11-30 | ||
869 | 50 | 0 | ![]() |
네이버 페이 구매자 | 2020-11-28 | ||
868 | 35 | 0 | ![]() |
네이버 페이 구매자 | 2020-11-20 | ||
867 | 39 | 0 | ![]() |
네이버 페이 구매자 | 2020-11-17 | ||
866 | 36 | 0 | ![]() |
네이버 페이 구매자 | 2020-11-15 | ||
865 | 56 | 0 | ![]() |
네이버 페이 구매자 | 2020-11-04 | ||
864 | 62 | 0 | ![]() |
네이버 페이 구매자 | 2020-10-23 | ||
863 | 35 | 0 | ![]() |
네이버 페이 구매자 | 2020-10-11 | ||
862 | 43 | 0 | ![]() |
네이버 페이 구매자 | 2020-10-11 | ||
861 | 24 | 0 | ![]() |
네이버 페이 구매자 | 2020-10-02 | ||
860 | 26 | 0 | ![]() |
네이버 페이 구매자 | 2020-10-01 | ||
859 | 27 | 0 | ![]() |
네이버 페이 구매자 | 2020-09-29 | ||
858 | 78 | 0 | ![]() |
네이버 페이 구매자 | 2020-09-26 | ||
857 | 27 | 0 | ![]() |
네이버 페이 구매자 | 2020-09-14 | ||
856 | 76 | 0 | ![]() |
네이버 페이 구매자 | 2020-09-12 | ||
855 | 22 | 0 | ![]() |
네이버 페이 구매자 | 2020-09-05 | ||
854 | 56 | 0 | ![]() |
네이버 페이 구매자 | 2020-09-01 | ||
853 | 23 | 0 | ![]() |
네이버 페이 구매자 | 2020-08-26 | ||
852 | 40 | 0 | ![]() |
네이버 페이 구매자 | 2020-08-21 | ||
851 | 35 | 0 | ![]() |
네이버 페이 구매자 | 2020-08-17 | ||
850 | 22 | 0 | ![]() |
네이버 페이 구매자 | 2020-08-16 | ||
849 | 41 | 0 | ![]() |
네이버 페이 구매자 | 2020-08-12 | ||
848 | 23 | 0 | ![]() |
네이버 페이 구매자 | 2020-08-05 | ||
847 | 23 | 0 | ![]() |
네이버 페이 구매자 | 2020-07-12 | ||
846 | 22 | 0 | ![]() |
네이버 페이 구매자 | 2020-07-12 | ||
845 | 33 | 0 | ![]() |
네이버 페이 구매자 | 2020-07-09 | ||
844 | 42 | 0 | ![]() |
네이버 페이 구매자 | 2020-06-29 | ||
843 | 59 | 0 | ![]() |
네이버 페이 구매자 | 2020-06-29 | ||
842 | 50 | 0 | ![]() |
네이버 페이 구매자 | 2020-06-29 | ||
841 | 33 | 0 | ![]() |
네이버 페이 구매자 | 2020-06-23 | ||
840 | 36 | 0 | ![]() |
네이버 페이 구매자 | 2020-06-20 | ||
839 | 43 | 0 | ![]() |
네이버 페이 구매자 | 2020-06-19 | ||
838 | 28 | 0 | ![]() |
네이버 페이 구매자 | 2020-06-15 | ||
837 | 24 | 0 | ![]() |
네이버 페이 구매자 | 2020-06-14 |
Q&A입니다.
No | 카테고리 | 제목 | 조회 | 추천 | 평점 | 작성자 | 작성일 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
319 | 2 | 0 | ![]() |
ksm | 2022-06-28 | ||
318 | 1 | 0 | ![]() |
양양이 | 2022-03-03 | ||
317 | 1 | 0 | ![]() |
김혜림 | 2022-01-08 | ||
316 | 2 | 0 | ![]() |
진주 | 2021-06-01 | ||
315 | 3 | 0 | ![]() |
축복의 통로! 배선미.. | 2021-04-27 | ||
314 | 2 | 0 | ![]() |
홍서진 | 2021-03-04 | ||
313 | 3 | 0 | ![]() |
김수경 | 2021-03-01 | ||
312 | 3 | 0 | ![]() |
Mini | 2021-02-26 | ||
311 | 1 | 0 | ![]() |
yoo | 2021-02-24 | ||
310 | 3 | 0 | ![]() |
ㅇㅅㅇ | 2021-02-23 |
쇼핑몰 주문 · 배송안내
1.[회원가입]메뉴를 통해 이용약관, 개인정보보호정책 동의 및 일정양식의 가입항목을 기입하여 회원에 가입하실 수 있으며, 가입 즉시 서비스를 무료로 이용하실 수 있습니다.
상품 주문은 다음 단계로 이루어집니다.
1.[무통장입금]
무통장 입금은 상품 구매 대금은 PC뱅킹, 인터넷뱅킹, 텔레뱅킹 혹은 가까운 은행에서 직접 입금하시면 됩니다.
주문시 입력한 입금자명과 실제 입금자의 성명이 반드시 일치해야 하며, 금액과 입금자 명은 입금 전 한 번 더 확인해주시기 부탁드립니다.
주문 후 2-3일 이내로 입금해 주셔야 하며 입금자가 동일하지 않은 경우, Q&A 게시판으로 꼭 연락을 주셔야 처리를 해드릴 수 있습니다
2-3일 이후 입금되지 않은 주문은 자동 취소됩니다.
2.[카드결제]
카드결제 후 부분취소를 원하실 경우 고객센터로 꼭 연락을 주셔야 합니다.
카드사 정책상 부분취소는 불가능하며, 취소시 전체 취소 후 취소하실 상품을 제외한 나머지 상품에 대해 재결제하는 방법으로 처리가 되는 점 미리 알려드립니다.
카드결제건은 현금으로 환불이 되지 않으며
원하시면 적립금으로 환급하여 쇼핑몰내에서 현금처럼 사용하실 수 있습니다.
-주문 완료 후,주문완료가 아닌 주문중으로 확인되는 주문서는 주문 실패인 경우이기 때문에 재주문을 해주셔야 합니다.3일 이내에 취소되니 참고하여 주세요
-고액결제의 경우 안전을 위해 카드사에서 확인전화를 드릴 수도 있습니다. 확인과정에서 도난 카드의 사용이나 타인 명의의 주문등 정상적인 주문이 아니라고 판단될 경우 임의로 주문을 보류 또는 취소할 수 있습니다.
배송 방법 | 택배 |
배송 지역 | 전국지역 |
배송 비용 | ₩2,500원 ~ ₩2,500원 |
배송 기간 | 1일 ~ 3일 |
배송 안내 | 1.배송방법: 택배 2.배송지역: 전국 3.배송비용: 2,500원 (2개이상 구매시 무료배송, 도서산간지역 3,000원 추가) 4.고객님께서 주문하신 상품은 입금 확인 후 배송해드립니다.
|
환불시 반품 확인여부를 확인한 후 결제금액을 환불해 드립니다.
신용카드로 결제하신 경우, 신용카드 승인을 취소하여 결제 대금이 청구되지 않게 합니다.
(단, 신용카드 결제일자에 맞춰어 대금이 청구 될 경우, 익월 신용카드 대금청구시 카드사에서 환급처리가 됩니다.)
1.적립금안내
-엠제이드에서 발생한 적립금은 바로 사용가능합니다.
-적립금은 현금처럼 사용이 가능하시며, 기간제한이나 금액 제한이 없습니다.
-회원 탈퇴 할 경우 적립금 구매내역등은 자동적으로 소멸됩니다.