상품명 | Mjade 핸드로잉 투톤 토트백 |
---|---|
제조사 | 자체제작 |
원산지 | 국내 |
판매가 | ₩45,900원 |
상품코드 | P0000BLQ |
수량 | ![]() ![]() |
상품간략설명 | 무광소재가 주는 멋스러운 분위기에 고급스러운 Gold버클이 포인트인 상품 입니다 통 수납공간으로 내용물을 많이 수납할 수 있다는 유효성을 선사합니다 길이 조절이 가능한 2way strap 으로 다채롭게 스타일링 해보세요 size 25*20*11.5 (cm) strap 110~120, 85 (cm) weight 460 (g) (측정 방식에 따라 미세한 오차범위가 있을 수 있습니다) Made in Korea *Korea Certification Mark (KC Mark) 인증마크 품질기준에 합격한 상품만 출고됩니다. |
사용후기 | 81 |
상품 사용후기입니다.
No | 카테고리 | 제목 | 조회 | 추천 | 평점 | 작성자 | 작성일 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
81 | 98 | 0 | ![]() |
네이버 페이 구매자 | 2022-04-10 | ||
80 | 270 | 0 | ![]() |
네이버 페이 구매자 | 2022-04-07 | ||
79 | 148 | 0 | ![]() |
네이버 페이 구매자 | 2022-03-23 | ||
78 | 141 | 0 | ![]() |
네이버 페이 구매자 | 2022-03-23 | ||
77 | 166 | 0 | ![]() |
네이버 페이 구매자 | 2022-03-17 | ||
76 | 141 | 0 | ![]() |
네이버 페이 구매자 | 2022-03-07 | ||
75 | 120 | 0 | ![]() |
네이버 페이 구매자 | 2022-03-01 | ||
74 | 141 | 0 | ![]() |
네이버 페이 구매자 | 2022-02-27 | ||
73 | 121 | 0 | ![]() |
네이버 페이 구매자 | 2022-02-22 | ||
72 | 107 | 0 | ![]() |
네이버 페이 구매자 | 2022-02-17 | ||
71 | 103 | 0 | ![]() |
네이버 페이 구매자 | 2021-12-07 | ||
70 | 104 | 0 | ![]() |
네이버 페이 구매자 | 2021-11-13 | ||
69 | 105 | 0 | ![]() |
네이버 페이 구매자 | 2021-11-04 | ||
68 | 106 | 0 | ![]() |
네이버 페이 구매자 | 2021-10-24 | ||
67 | 105 | 0 | ![]() |
네이버 페이 구매자 | 2021-10-22 | ||
66 | 114 | 0 | ![]() |
네이버 페이 구매자 | 2021-10-04 | ||
65 | 105 | 0 | ![]() |
네이버 페이 구매자 | 2021-09-28 | ||
64 | 102 | 0 | ![]() |
네이버 페이 구매자 | 2021-08-30 | ||
63 | 102 | 0 | ![]() |
네이버 페이 구매자 | 2021-07-19 | ||
62 | 109 | 0 | ![]() |
네이버 페이 구매자 | 2021-05-10 | ||
61 | 115 | 0 | ![]() |
네이버 페이 구매자 | 2021-04-06 | ||
60 | 109 | 0 | ![]() |
네이버 페이 구매자 | 2021-03-30 | ||
59 | 55 | 0 | ![]() |
네이버 페이 구매자 | 2021-03-20 | ||
58 | 47 | 0 | ![]() |
네이버 페이 구매자 | 2021-03-18 | ||
57 | 57 | 0 | ![]() |
네이버 페이 구매자 | 2021-02-26 | ||
56 | 54 | 0 | ![]() |
네이버 페이 구매자 | 2021-02-08 | ||
55 | 49 | 0 | ![]() |
네이버 페이 구매자 | 2021-02-01 | ||
54 | 50 | 0 | ![]() |
네이버 페이 구매자 | 2021-01-20 | ||
53 | 56 | 0 | ![]() |
네이버 페이 구매자 | 2021-01-15 | ||
52 | 45 | 0 | ![]() |
네이버 페이 구매자 | 2021-01-14 | ||
51 | 47 | 0 | ![]() |
네이버 페이 구매자 | 2020-12-28 | ||
50 | 51 | 0 | ![]() |
네이버 페이 구매자 | 2020-12-23 | ||
49 | 47 | 0 | ![]() |
네이버 페이 구매자 | 2020-12-05 | ||
48 | 46 | 0 | ![]() |
네이버 페이 구매자 | 2020-11-28 | ||
47 | 49 | 0 | ![]() |
네이버 페이 구매자 | 2020-11-20 | ||
46 | 48 | 0 | ![]() |
네이버 페이 구매자 | 2020-11-12 | ||
45 | 46 | 0 | ![]() |
네이버 페이 구매자 | 2020-10-28 | ||
44 | 46 | 0 | ![]() |
네이버 페이 구매자 | 2020-10-22 | ||
43 | 49 | 0 | ![]() |
네이버 페이 구매자 | 2020-10-20 | ||
42 | 31 | 0 | ![]() |
네이버 페이 구매자 | 2020-10-11 | ||
41 | 38 | 0 | ![]() |
네이버 페이 구매자 | 2020-10-09 | ||
40 | 37 | 0 | ![]() |
네이버 페이 구매자 | 2020-10-08 | ||
39 | 28 | 0 | ![]() |
네이버 페이 구매자 | 2020-09-26 | ||
38 | 30 | 0 | ![]() |
네이버 페이 구매자 | 2020-09-07 | ||
37 | 73 | 0 | ![]() |
네이버 페이 구매자 | 2020-08-25 | ||
36 | 29 | 0 | ![]() |
네이버 페이 구매자 | 2020-08-17 | ||
35 | 29 | 0 | ![]() |
네이버 페이 구매자 | 2020-08-04 | ||
34 | 30 | 0 | ![]() |
네이버 페이 구매자 | 2020-08-04 | ||
33 | 33 | 0 | ![]() |
네이버 페이 구매자 | 2020-08-02 | ||
32 | 37 | 0 | ![]() |
네이버 페이 구매자 | 2020-06-24 | ||
31 | 37 | 0 | ![]() |
네이버 페이 구매자 | 2020-06-12 | ||
30 | 31 | 0 | ![]() |
네이버 페이 구매자 | 2020-06-09 | ||
29 | 47 | 0 | ![]() |
네이버 페이 구매자 | 2020-06-09 | ||
28 | 33 | 0 | ![]() |
네이버 페이 구매자 | 2020-06-02 | ||
27 | 45 | 0 | ![]() |
네이버 페이 구매자 | 2020-06-01 | ||
26 | 31 | 0 | ![]() |
네이버 페이 구매자 | 2020-05-31 | ||
25 | 32 | 0 | ![]() |
네이버 페이 구매자 | 2020-05-28 | ||
24 | 36 | 0 | ![]() |
네이버 페이 구매자 | 2020-05-23 | ||
23 | 35 | 0 | ![]() |
네이버 페이 구매자 | 2020-04-28 | ||
22 | 32 | 0 | ![]() |
네이버 페이 구매자 | 2020-04-25 | ||
21 | 34 | 0 | ![]() |
네이버 페이 구매자 | 2020-04-25 | ||
20 | 35 | 0 | ![]() |
네이버 페이 구매자 | 2020-04-23 | ||
19 | 44 | 0 | ![]() |
네이버 페이 구매자 | 2020-04-22 | ||
18 | 33 | 0 | ![]() |
네이버 페이 구매자 | 2020-04-19 | ||
17 | 44 | 0 | ![]() |
네이버 페이 구매자 | 2020-04-18 | ||
16 | 34 | 0 | ![]() |
네이버 페이 구매자 | 2020-04-16 | ||
15 | 31 | 0 | ![]() |
네이버 페이 구매자 | 2020-04-16 | ||
14 | 38 | 0 | ![]() |
네이버 페이 구매자 | 2020-04-14 | ||
13 | 33 | 0 | ![]() |
네이버 페이 구매자 | 2020-04-12 | ||
12 | 42 | 0 | ![]() |
네이버 페이 구매자 | 2020-04-09 | ||
11 | 30 | 0 | ![]() |
네이버 페이 구매자 | 2020-04-08 | ||
10 | 34 | 0 | ![]() |
네이버 페이 구매자 | 2020-04-04 | ||
9 | 38 | 0 | ![]() |
네이버 페이 구매자 | 2020-04-03 | ||
8 | 34 | 0 | ![]() |
네이버 페이 구매자 | 2020-04-02 | ||
7 | 36 | 0 | ![]() |
네이버 페이 구매자 | 2020-04-02 | ||
6 | 34 | 0 | ![]() |
네이버 페이 구매자 | 2020-04-02 | ||
5 | 31 | 0 | ![]() |
네이버 페이 구매자 | 2020-03-23 | ||
4 | 35 | 0 | ![]() |
네이버 페이 구매자 | 2020-03-22 | ||
3 | 39 | 0 | ![]() |
네이버 페이 구매자 | 2020-03-19 | ||
2 | 31 | 0 | ![]() |
네이버 페이 구매자 | 2020-03-18 | ||
1 | 33 | 0 | ![]() |
네이버 페이 구매자 | 2020-03-09 |
Q&A입니다.
쇼핑몰 주문 · 배송안내
1.[회원가입]메뉴를 통해 이용약관, 개인정보보호정책 동의 및 일정양식의 가입항목을 기입하여 회원에 가입하실 수 있으며, 가입 즉시 서비스를 무료로 이용하실 수 있습니다.
상품 주문은 다음 단계로 이루어집니다.
1.[무통장입금]
무통장 입금은 상품 구매 대금은 PC뱅킹, 인터넷뱅킹, 텔레뱅킹 혹은 가까운 은행에서 직접 입금하시면 됩니다.
주문시 입력한 입금자명과 실제 입금자의 성명이 반드시 일치해야 하며, 금액과 입금자 명은 입금 전 한 번 더 확인해주시기 부탁드립니다.
주문 후 2-3일 이내로 입금해 주셔야 하며 입금자가 동일하지 않은 경우, Q&A 게시판으로 꼭 연락을 주셔야 처리를 해드릴 수 있습니다
2-3일 이후 입금되지 않은 주문은 자동 취소됩니다.
2.[카드결제]
카드결제 후 부분취소를 원하실 경우 고객센터로 꼭 연락을 주셔야 합니다.
카드사 정책상 부분취소는 불가능하며, 취소시 전체 취소 후 취소하실 상품을 제외한 나머지 상품에 대해 재결제하는 방법으로 처리가 되는 점 미리 알려드립니다.
카드결제건은 현금으로 환불이 되지 않으며
원하시면 적립금으로 환급하여 쇼핑몰내에서 현금처럼 사용하실 수 있습니다.
-주문 완료 후,주문완료가 아닌 주문중으로 확인되는 주문서는 주문 실패인 경우이기 때문에 재주문을 해주셔야 합니다.3일 이내에 취소되니 참고하여 주세요
-고액결제의 경우 안전을 위해 카드사에서 확인전화를 드릴 수도 있습니다. 확인과정에서 도난 카드의 사용이나 타인 명의의 주문등 정상적인 주문이 아니라고 판단될 경우 임의로 주문을 보류 또는 취소할 수 있습니다.
배송 방법 | 택배 |
배송 지역 | 전국지역 |
배송 비용 | ₩2,500원 ~ ₩2,500원 |
배송 기간 | 1일 ~ 3일 |
배송 안내 | 1.배송방법: 택배 2.배송지역: 전국 3.배송비용: 2,500원 (2개이상 구매시 무료배송, 도서산간지역 3,000원 추가) 4.고객님께서 주문하신 상품은 입금 확인 후 배송해드립니다.
|
환불시 반품 확인여부를 확인한 후 결제금액을 환불해 드립니다.
신용카드로 결제하신 경우, 신용카드 승인을 취소하여 결제 대금이 청구되지 않게 합니다.
(단, 신용카드 결제일자에 맞춰어 대금이 청구 될 경우, 익월 신용카드 대금청구시 카드사에서 환급처리가 됩니다.)
1.적립금안내
-엠제이드에서 발생한 적립금은 바로 사용가능합니다.
-적립금은 현금처럼 사용이 가능하시며, 기간제한이나 금액 제한이 없습니다.
-회원 탈퇴 할 경우 적립금 구매내역등은 자동적으로 소멸됩니다.