상품명 | Mjade 헤르메쉬 데일리 백 |
---|---|
제조사 | BA |
원산지 | 국내 |
판매가 | ₩49,900원 |
적립금 |
|
상품코드 | P00000GU |
수량 | ![]() ![]() |
사용후기 | 319 |
상품 사용후기입니다.
No | 카테고리 | 제목 | 조회 | 추천 | 평점 | 작성자 | 작성일 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
319 | 110 | 0 | ![]() |
네이버 페이 구매자 | 2022-01-20 | ||
318 | 87 | 0 | ![]() |
네이버 페이 구매자 | 2021-07-30 | ||
317 | 106 | 0 | ![]() |
네이버 페이 구매자 | 2021-03-16 | ||
316 | 106 | 0 | ![]() |
네이버 페이 구매자 | 2021-03-10 | ||
315 | 105 | 0 | ![]() |
네이버 페이 구매자 | 2021-03-08 | ||
314 | 96 | 0 | ![]() |
네이버 페이 구매자 | 2021-02-28 | ||
313 | 105 | 0 | ![]() |
네이버 페이 구매자 | 2021-02-12 | ||
312 | 104 | 0 | ![]() |
네이버 페이 구매자 | 2021-02-02 | ||
311 | 100 | 0 | ![]() |
네이버 페이 구매자 | 2021-01-28 | ||
310 | 113 | 0 | ![]() |
네이버 페이 구매자 | 2020-12-31 | ||
309 | 97 | 0 | ![]() |
네이버 페이 구매자 | 2020-12-30 | ||
308 | 100 | 0 | ![]() |
네이버 페이 구매자 | 2020-12-12 | ||
307 | 110 | 0 | ![]() |
네이버 페이 구매자 | 2020-12-01 | ||
306 | 100 | 0 | ![]() |
네이버 페이 구매자 | 2020-11-18 | ||
305 | 101 | 0 | ![]() |
네이버 페이 구매자 | 2020-10-24 | ||
304 | 102 | 0 | ![]() |
네이버 페이 구매자 | 2020-10-23 | ||
303 | 91 | 0 | ![]() |
네이버 페이 구매자 | 2020-10-13 | ||
302 | 89 | 0 | ![]() |
네이버 페이 구매자 | 2020-10-10 | ||
301 | 82 | 0 | ![]() |
네이버 페이 구매자 | 2020-08-19 | ||
300 | 92 | 0 | ![]() |
네이버 페이 구매자 | 2020-05-30 | ||
299 | 38 | 0 | ![]() |
네이버 페이 구매자 | 2020-05-04 | ||
298 | 40 | 0 | ![]() |
네이버 페이 구매자 | 2020-04-24 | ||
297 | 39 | 0 | ![]() |
네이버 페이 구매자 | 2020-04-15 | ||
296 | 40 | 0 | ![]() |
네이버 페이 구매자 | 2020-03-26 | ||
295 | 41 | 0 | ![]() |
네이버 페이 구매자 | 2020-03-23 | ||
294 | 37 | 0 | ![]() |
네이버 페이 구매자 | 2020-03-18 | ||
293 | 40 | 0 | ![]() |
네이버 페이 구매자 | 2020-03-11 | ||
292 | 40 | 0 | ![]() |
네이버 페이 구매자 | 2020-02-21 | ||
291 | 39 | 0 | ![]() |
네이버 페이 구매자 | 2020-02-06 | ||
290 | 38 | 0 | ![]() |
네이버 페이 구매자 | 2020-01-31 | ||
289 | 41 | 0 | ![]() |
네이버 페이 구매자 | 2020-01-22 | ||
288 | 41 | 0 | ![]() |
네이버 페이 구매자 | 2020-01-13 | ||
287 | 35 | 0 | ![]() |
네이버 페이 구매자 | 2020-01-09 | ||
286 | 39 | 0 | ![]() |
네이버 페이 구매자 | 2020-01-07 | ||
285 | 38 | 0 | ![]() |
네이버 페이 구매자 | 2019-12-29 | ||
284 | 37 | 0 | ![]() |
네이버 페이 구매자 | 2019-11-28 | ||
283 | 39 | 0 | ![]() |
네이버 페이 구매자 | 2019-11-23 | ||
282 | 24 | 0 | ![]() |
네이버 페이 구매자 | 2019-10-13 | ||
281 | 34 | 0 | ![]() |
네이버 페이 구매자 | 2019-10-09 | ||
280 | 28 | 0 | ![]() |
네이버 페이 구매자 | 2019-09-25 | ||
279 | 24 | 0 | ![]() |
네이버 페이 구매자 | 2019-09-16 | ||
278 | 24 | 0 | ![]() |
네이버 페이 구매자 | 2019-09-15 | ||
277 | 29 | 0 | ![]() |
네이버 페이 구매자 | 2019-07-28 | ||
276 | 26 | 0 | ![]() |
네이버 페이 구매자 | 2019-07-13 | ||
275 | 26 | 0 | ![]() |
네이버 페이 구매자 | 2019-06-25 | ||
274 | 27 | 0 | ![]() |
네이버 페이 구매자 | 2019-06-19 | ||
273 | 28 | 0 | ![]() |
네이버 페이 구매자 | 2019-06-10 | ||
272 | 32 | 0 | ![]() |
네이버 페이 구매자 | 2019-05-25 | ||
271 | 29 | 0 | ![]() |
네이버 페이 구매자 | 2019-05-10 | ||
270 | 35 | 0 | ![]() |
네이버 페이 구매자 | 2019-05-01 | ||
269 | 36 | 0 | ![]() |
네이버 페이 구매자 | 2019-04-30 | ||
268 | 28 | 0 | ![]() |
네이버 페이 구매자 | 2019-04-29 | ||
267 | 30 | 0 | ![]() |
네이버 페이 구매자 | 2019-04-28 | ||
266 | 28 | 0 | ![]() |
네이버 페이 구매자 | 2019-04-18 | ||
265 | 29 | 0 | ![]() |
네이버 페이 구매자 | 2019-04-10 | ||
264 | 29 | 0 | ![]() |
네이버 페이 구매자 | 2019-04-10 | ||
263 | 36 | 0 | ![]() |
네이버 페이 구매자 | 2019-04-09 | ||
262 | 26 | 0 | ![]() |
네이버 페이 구매자 | 2019-04-06 | ||
261 | 28 | 0 | ![]() |
네이버 페이 구매자 | 2019-04-06 | ||
260 | 33 | 0 | ![]() |
네이버 페이 구매자 | 2019-04-05 | ||
259 | 26 | 0 | ![]() |
네이버 페이 구매자 | 2019-04-05 | ||
258 | 28 | 0 | ![]() |
네이버 페이 구매자 | 2019-04-04 | ||
257 | 25 | 0 | ![]() |
네이버 페이 구매자 | 2019-04-03 | ||
256 | 28 | 0 | ![]() |
네이버 페이 구매자 | 2019-04-02 | ||
255 | 27 | 0 | ![]() |
네이버 페이 구매자 | 2019-04-02 | ||
254 | 30 | 0 | ![]() |
네이버 페이 구매자 | 2019-03-28 | ||
253 | 28 | 0 | ![]() |
네이버 페이 구매자 | 2019-03-22 | ||
252 | 29 | 0 | ![]() |
네이버 페이 구매자 | 2019-03-22 | ||
251 | 28 | 0 | ![]() |
네이버 페이 구매자 | 2019-03-15 | ||
250 | 27 | 0 | ![]() |
네이버 페이 구매자 | 2019-03-13 | ||
249 | 27 | 0 | ![]() |
네이버 페이 구매자 | 2019-03-13 | ||
248 | 29 | 0 | ![]() |
네이버 페이 구매자 | 2019-03-12 | ||
247 | 26 | 0 | ![]() |
네이버 페이 구매자 | 2019-03-09 | ||
246 | 28 | 0 | ![]() |
네이버 페이 구매자 | 2019-03-08 | ||
245 | 26 | 0 | ![]() |
네이버 페이 구매자 | 2019-03-07 | ||
244 | 34 | 0 | ![]() |
네이버 페이 구매자 | 2019-02-28 | ||
243 | 26 | 0 | ![]() |
네이버 페이 구매자 | 2019-02-26 | ||
242 | 34 | 0 | ![]() |
네이버 페이 구매자 | 2019-02-26 | ||
241 | 27 | 0 | ![]() |
네이버 페이 구매자 | 2019-02-24 | ||
240 | 35 | 0 | ![]() |
네이버 페이 구매자 | 2019-02-23 | ||
239 | 30 | 0 | ![]() |
네이버 페이 구매자 | 2019-02-23 | ||
238 | 29 | 0 | ![]() |
네이버 페이 구매자 | 2019-02-21 | ||
237 | 35 | 0 | ![]() |
네이버 페이 구매자 | 2019-02-12 | ||
236 | 36 | 0 | ![]() |
네이버 페이 구매자 | 2019-02-12 | ||
235 | 34 | 0 | ![]() |
네이버 페이 구매자 | 2019-02-12 | ||
234 | 35 | 0 | ![]() |
네이버 페이 구매자 | 2019-02-10 | ||
233 | 41 | 0 | ![]() |
네이버 페이 구매자 | 2019-02-01 | ||
232 | 33 | 0 | ![]() |
네이버 페이 구매자 | 2019-01-30 | ||
231 | 40 | 0 | ![]() |
네이버 페이 구매자 | 2019-01-30 | ||
230 | 36 | 0 | ![]() |
네이버 페이 구매자 | 2019-01-29 | ||
229 | 35 | 0 | ![]() |
네이버 페이 구매자 | 2019-01-27 | ||
228 | 35 | 0 | ![]() |
네이버 페이 구매자 | 2019-01-26 | ||
227 | 39 | 0 | ![]() |
네이버 페이 구매자 | 2019-01-18 | ||
226 | 38 | 0 | ![]() |
네이버 페이 구매자 | 2019-01-18 | ||
225 | 36 | 0 | ![]() |
네이버 페이 구매자 | 2019-01-15 | ||
224 | 32 | 0 | ![]() |
네이버 페이 구매자 | 2019-01-15 | ||
223 | 28 | 0 | ![]() |
네이버 페이 구매자 | 2019-01-14 | ||
222 | 28 | 0 | ![]() |
네이버 페이 구매자 | 2019-01-12 | ||
221 | 28 | 0 | ![]() |
네이버 페이 구매자 | 2019-01-09 | ||
220 | 30 | 0 | ![]() |
네이버 페이 구매자 | 2019-01-05 |
Q&A입니다.
No | 카테고리 | 제목 | 조회 | 추천 | 평점 | 작성자 | 작성일 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
351 | 1 | 0 | ![]() |
허예령 | 2022-05-01 | ||
350 | 1 | 0 | ![]() |
김민희 | 2022-04-30 | ||
349 | 2 | 0 | ![]() |
김연정 | 2022-04-24 | ||
348 | 3 | 0 | ![]() |
ys | 2022-03-27 | ||
347 | 6 | 0 | ![]() |
K | 2022-02-21 | ||
346 | 2 | 0 | ![]() |
제~ | 2021-06-09 | ||
345 | 3 | 0 | ![]() |
가방 as를 맡기고 싶은데요. | 2021-02-17 | ||
344 | 2 | 0 | ![]() |
강도임 | 2020-08-18 | ||
343 | 1 | 0 | ![]() |
이지나 | 2020-03-11 | ||
342 | 2 | 0 | ![]() |
하원정 | 2019-12-04 |
쇼핑몰 주문 · 배송안내
1.[회원가입]메뉴를 통해 이용약관, 개인정보보호정책 동의 및 일정양식의 가입항목을 기입하여 회원에 가입하실 수 있으며, 가입 즉시 서비스를 무료로 이용하실 수 있습니다.
상품 주문은 다음 단계로 이루어집니다.
1.[무통장입금]
무통장 입금은 상품 구매 대금은 PC뱅킹, 인터넷뱅킹, 텔레뱅킹 혹은 가까운 은행에서 직접 입금하시면 됩니다.
주문시 입력한 입금자명과 실제 입금자의 성명이 반드시 일치해야 하며, 금액과 입금자 명은 입금 전 한 번 더 확인해주시기 부탁드립니다.
주문 후 2-3일 이내로 입금해 주셔야 하며 입금자가 동일하지 않은 경우, Q&A 게시판으로 꼭 연락을 주셔야 처리를 해드릴 수 있습니다
2-3일 이후 입금되지 않은 주문은 자동 취소됩니다.
2.[카드결제]
카드결제 후 부분취소를 원하실 경우 고객센터로 꼭 연락을 주셔야 합니다.
카드사 정책상 부분취소는 불가능하며, 취소시 전체 취소 후 취소하실 상품을 제외한 나머지 상품에 대해 재결제하는 방법으로 처리가 되는 점 미리 알려드립니다.
카드결제건은 현금으로 환불이 되지 않으며
원하시면 적립금으로 환급하여 쇼핑몰내에서 현금처럼 사용하실 수 있습니다.
-주문 완료 후,주문완료가 아닌 주문중으로 확인되는 주문서는 주문 실패인 경우이기 때문에 재주문을 해주셔야 합니다.3일 이내에 취소되니 참고하여 주세요
-고액결제의 경우 안전을 위해 카드사에서 확인전화를 드릴 수도 있습니다. 확인과정에서 도난 카드의 사용이나 타인 명의의 주문등 정상적인 주문이 아니라고 판단될 경우 임의로 주문을 보류 또는 취소할 수 있습니다.
배송 방법 | 택배 |
배송 지역 | 전국지역 |
배송 비용 | ₩2,500원 ~ ₩2,500원 |
배송 기간 | 1일 ~ 3일 |
배송 안내 | 1.배송방법: 택배 2.배송지역: 전국 3.배송비용: 2,500원 (2개이상 구매시 무료배송, 도서산간지역 3,000원 추가) 4.고객님께서 주문하신 상품은 입금 확인 후 배송해드립니다.
|
환불시 반품 확인여부를 확인한 후 결제금액을 환불해 드립니다.
신용카드로 결제하신 경우, 신용카드 승인을 취소하여 결제 대금이 청구되지 않게 합니다.
(단, 신용카드 결제일자에 맞춰어 대금이 청구 될 경우, 익월 신용카드 대금청구시 카드사에서 환급처리가 됩니다.)
1.적립금안내
-엠제이드에서 발생한 적립금은 바로 사용가능합니다.
-적립금은 현금처럼 사용이 가능하시며, 기간제한이나 금액 제한이 없습니다.
-회원 탈퇴 할 경우 적립금 구매내역등은 자동적으로 소멸됩니다.