상품명 | Mjade 파스텔룸 미니백 |
---|---|
제조사 | 자체제작 |
원산지 | 국내 |
판매가 | ₩39,900원 |
상품코드 | P0000BLF |
수량 | ![]() ![]() |
상품간략설명 | 부드러운 코팅 원단을 이용한 미니멀한 감성의 미니백 수납하기 편리한 통수납 공간과 분리된 지퍼형 보조 포켓으로 실용성을 더해주며 길이 조절이 가능한 2way strap으로 다채롭게 스타일링이 가능합니다. size 22*15*9 (cm) strap 100~115,105~125 (cm) weight 550 (g) (측정 방식에 따라 미세한 오차범위가 있을 수 있습니다) Made in Korea *Korea Certification Mark (KC Mark) 인증마크 품질기준에 합격한 상품만 출고됩니다. |
사용후기 | 1584 |
상품 사용후기입니다.
No | 카테고리 | 제목 | 조회 | 추천 | 평점 | 작성자 | 작성일 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1584 | 62 | 0 | ![]() |
네이버 페이 구매자 | 2022-08-08 | ||
1583 | 105 | 0 | ![]() |
네이버 페이 구매자 | 2022-07-26 | ||
1582 | 102 | 0 | ![]() |
네이버 페이 구매자 | 2022-07-23 | ||
1581 | 133 | 0 | ![]() |
네이버 페이 구매자 | 2022-07-21 | ||
1580 | 134 | 0 | ![]() |
네이버 페이 구매자 | 2022-07-20 | ||
1579 | 123 | 0 | ![]() |
네이버 페이 구매자 | 2022-07-18 | ||
1578 | 190 | 0 | ![]() |
네이버 페이 구매자 | 2022-07-14 | ||
1577 | 293 | 0 | ![]() |
네이버 페이 구매자 | 2022-07-08 | ||
1576 | 229 | 0 | ![]() |
네이버 페이 구매자 | 2022-07-07 | ||
1575 | 228 | 0 | ![]() |
네이버 페이 구매자 | 2022-07-06 | ||
1574 | 243 | 0 | ![]() |
네이버 페이 구매자 | 2022-06-30 | ||
1573 | 252 | 0 | ![]() |
네이버 페이 구매자 | 2022-06-27 | ||
1572 | 279 | 0 | ![]() |
네이버 페이 구매자 | 2022-06-26 | ||
1571 | 278 | 0 | ![]() |
네이버 페이 구매자 | 2022-06-25 | ||
1570 | 268 | 0 | ![]() |
네이버 페이 구매자 | 2022-06-25 | ||
1569 | 330 | 0 | ![]() |
네이버 페이 구매자 | 2022-06-18 | ||
1568 | 339 | 0 | ![]() |
네이버 페이 구매자 | 2022-06-16 | ||
1567 | 339 | 0 | ![]() |
네이버 페이 구매자 | 2022-06-16 | ||
1566 | 443 | 0 | ![]() |
네이버 페이 구매자 | 2022-06-12 | ||
1565 | 400 | 0 | ![]() |
네이버 페이 구매자 | 2022-06-10 | ||
1564 | 438 | 0 | ![]() |
네이버 페이 구매자 | 2022-06-08 | ||
1563 | 437 | 0 | ![]() |
네이버 페이 구매자 | 2022-06-08 | ||
1562 | 533 | 0 | ![]() |
네이버 페이 구매자 | 2022-06-02 | ||
1561 | 362 | 0 | ![]() |
네이버 페이 구매자 | 2022-06-01 | ||
1560 | 444 | 0 | ![]() |
네이버 페이 구매자 | 2022-05-31 | ||
1559 | 513 | 0 | ![]() |
네이버 페이 구매자 | 2022-05-26 | ||
1558 | 591 | 0 | ![]() |
네이버 페이 구매자 | 2022-05-18 | ||
1557 | 712 | 0 | ![]() |
네이버 페이 구매자 | 2022-05-15 | ||
1556 | 669 | 0 | ![]() |
네이버 페이 구매자 | 2022-05-08 | ||
1555 | 809 | 0 | ![]() |
네이버 페이 구매자 | 2022-05-05 | ||
1554 | 764 | 0 | ![]() |
네이버 페이 구매자 | 2022-05-04 | ||
1553 | 707 | 0 | ![]() |
네이버 페이 구매자 | 2022-05-02 | ||
1552 | 735 | 0 | ![]() |
네이버 페이 구매자 | 2022-04-29 | ||
1551 | 670 | 0 | ![]() |
네이버 페이 구매자 | 2022-04-29 | ||
1550 | 663 | 0 | ![]() |
네이버 페이 구매자 | 2022-04-28 | ||
1549 | 677 | 0 | ![]() |
네이버 페이 구매자 | 2022-04-27 | ||
1548 | 811 | 0 | ![]() |
네이버 페이 구매자 | 2022-04-23 | ||
1547 | 687 | 0 | ![]() |
네이버 페이 구매자 | 2022-04-18 | ||
1546 | 887 | 0 | ![]() |
네이버 페이 구매자 | 2022-04-09 | ||
1545 | 606 | 0 | ![]() |
네이버 페이 구매자 | 2022-04-05 | ||
1544 | 605 | 0 | ![]() |
네이버 페이 구매자 | 2022-04-03 | ||
1543 | 604 | 0 | ![]() |
네이버 페이 구매자 | 2022-04-01 | ||
1542 | 627 | 0 | ![]() |
네이버 페이 구매자 | 2022-03-26 | ||
1541 | 616 | 0 | ![]() |
네이버 페이 구매자 | 2022-03-26 | ||
1540 | 708 | 0 | ![]() |
네이버 페이 구매자 | 2022-03-24 | ||
1539 | 676 | 0 | ![]() |
네이버 페이 구매자 | 2022-03-05 | ||
1538 | 627 | 0 | ![]() |
네이버 페이 구매자 | 2022-02-28 | ||
1537 | 651 | 0 | ![]() |
네이버 페이 구매자 | 2022-02-24 | ||
1536 | 602 | 0 | ![]() |
네이버 페이 구매자 | 2022-02-22 | ||
1535 | 577 | 0 | ![]() |
네이버 페이 구매자 | 2022-02-12 | ||
1534 | 601 | 0 | ![]() |
네이버 페이 구매자 | 2022-02-10 | ||
1533 | 538 | 0 | ![]() |
네이버 페이 구매자 | 2022-01-30 | ||
1532 | 584 | 0 | ![]() |
네이버 페이 구매자 | 2022-01-29 | ||
1531 | 512 | 0 | ![]() |
네이버 페이 구매자 | 2022-01-19 | ||
1530 | 529 | 0 | ![]() |
네이버 페이 구매자 | 2022-01-12 | ||
1529 | 487 | 0 | ![]() |
네이버 페이 구매자 | 2022-01-09 | ||
1528 | 531 | 0 | ![]() |
네이버 페이 구매자 | 2021-12-19 | ||
1527 | 487 | 0 | ![]() |
네이버 페이 구매자 | 2021-12-13 | ||
1526 | 438 | 0 | ![]() |
네이버 페이 구매자 | 2021-12-12 | ||
1525 | 484 | 0 | ![]() |
네이버 페이 구매자 | 2021-12-05 | ||
1524 | 425 | 0 | ![]() |
네이버 페이 구매자 | 2021-12-03 | ||
1523 | 480 | 0 | ![]() |
네이버 페이 구매자 | 2021-11-28 | ||
1522 | 483 | 0 | ![]() |
네이버 페이 구매자 | 2021-11-27 | ||
1521 | 381 | 0 | ![]() |
네이버 페이 구매자 | 2021-11-26 | ||
1520 | 339 | 0 | ![]() |
네이버 페이 구매자 | 2021-11-19 | ||
1519 | 401 | 0 | ![]() |
네이버 페이 구매자 | 2021-11-17 | ||
1518 | 325 | 0 | ![]() |
네이버 페이 구매자 | 2021-11-13 | ||
1517 | 322 | 0 | ![]() |
네이버 페이 구매자 | 2021-11-11 | ||
1516 | 312 | 0 | ![]() |
네이버 페이 구매자 | 2021-11-10 | ||
1515 | 387 | 0 | ![]() |
네이버 페이 구매자 | 2021-11-09 | ||
1514 | 349 | 0 | ![]() |
네이버 페이 구매자 | 2021-11-09 | ||
1513 | 294 | 0 | ![]() |
네이버 페이 구매자 | 2021-11-05 | ||
1512 | 297 | 0 | ![]() |
네이버 페이 구매자 | 2021-10-31 | ||
1511 | 289 | 0 | ![]() |
네이버 페이 구매자 | 2021-10-26 | ||
1510 | 290 | 0 | ![]() |
네이버 페이 구매자 | 2021-10-25 | ||
1509 | 294 | 0 | ![]() |
네이버 페이 구매자 | 2021-10-20 | ||
1508 | 284 | 0 | ![]() |
네이버 페이 구매자 | 2021-10-19 | ||
1507 | 292 | 0 | ![]() |
네이버 페이 구매자 | 2021-10-18 | ||
1506 | 300 | 0 | ![]() |
네이버 페이 구매자 | 2021-10-14 | ||
1505 | 281 | 0 | ![]() |
네이버 페이 구매자 | 2021-10-09 | ||
1504 | 290 | 0 | ![]() |
네이버 페이 구매자 | 2021-10-09 | ||
1503 | 284 | 0 | ![]() |
네이버 페이 구매자 | 2021-10-09 | ||
1502 | 282 | 0 | ![]() |
네이버 페이 구매자 | 2021-10-08 | ||
1501 | 280 | 0 | ![]() |
네이버 페이 구매자 | 2021-10-07 | ||
1500 | 273 | 0 | ![]() |
네이버 페이 구매자 | 2021-10-07 | ||
1499 | 298 | 0 | ![]() |
네이버 페이 구매자 | 2021-10-04 | ||
1498 | 287 | 0 | ![]() |
네이버 페이 구매자 | 2021-09-29 | ||
1497 | 304 | 0 | ![]() |
네이버 페이 구매자 | 2021-09-25 | ||
1496 | 332 | 0 | ![]() |
네이버 페이 구매자 | 2021-09-18 | ||
1495 | 307 | 0 | ![]() |
네이버 페이 구매자 | 2021-09-16 | ||
1494 | 283 | 0 | ![]() |
네이버 페이 구매자 | 2021-09-10 | ||
1493 | 289 | 0 | ![]() |
네이버 페이 구매자 | 2021-09-07 | ||
1492 | 287 | 0 | ![]() |
네이버 페이 구매자 | 2021-09-06 | ||
1491 | 277 | 0 | ![]() |
김소영 | 2021-08-17 | ||
1490 | 284 | 0 | ![]() |
네이버 페이 구매자 | 2021-08-16 | ||
1489 | 266 | 0 | ![]() |
네이버 페이 구매자 | 2021-08-10 | ||
1488 | 276 | 0 | ![]() |
네이버 페이 구매자 | 2021-08-07 | ||
1487 | 270 | 0 | ![]() |
네이버 페이 구매자 | 2021-07-20 | ||
1486 | 282 | 0 | ![]() |
네이버 페이 구매자 | 2021-07-17 | ||
1485 | 263 | 0 | ![]() |
네이버 페이 구매자 | 2021-07-14 |
Q&A입니다.
No | 카테고리 | 제목 | 조회 | 추천 | 평점 | 작성자 | 작성일 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
220 | 2 | 0 | ![]() |
김민수 | 2022-06-30 | ||
219 | 1 | 0 | ![]() |
라라 | 2022-06-19 | ||
218 | 3 | 0 | ![]() |
Consumer | 2022-05-26 | ||
217 | 4 | 0 | ![]() |
00 | 2022-05-18 | ||
216 | 4 | 0 | ![]() |
김현희 | 2022-05-13 | ||
215 | 4 | 0 | ![]() |
송지숙 | 2022-05-10 | ||
214 | 4 | 0 | ![]() |
핑크라마 | 2022-05-10 | ||
213 | 2 | 0 | ![]() |
홍 | 2022-05-10 | ||
212 | 2 | 0 | ![]() |
huby1103 | 2022-04-30 | ||
211 | 3 | 0 | ![]() |
CHO.E.H | 2022-04-28 |
쇼핑몰 주문 · 배송안내
1.[회원가입]메뉴를 통해 이용약관, 개인정보보호정책 동의 및 일정양식의 가입항목을 기입하여 회원에 가입하실 수 있으며, 가입 즉시 서비스를 무료로 이용하실 수 있습니다.
상품 주문은 다음 단계로 이루어집니다.
1.[무통장입금]
무통장 입금은 상품 구매 대금은 PC뱅킹, 인터넷뱅킹, 텔레뱅킹 혹은 가까운 은행에서 직접 입금하시면 됩니다.
주문시 입력한 입금자명과 실제 입금자의 성명이 반드시 일치해야 하며, 금액과 입금자 명은 입금 전 한 번 더 확인해주시기 부탁드립니다.
주문 후 2-3일 이내로 입금해 주셔야 하며 입금자가 동일하지 않은 경우, Q&A 게시판으로 꼭 연락을 주셔야 처리를 해드릴 수 있습니다
2-3일 이후 입금되지 않은 주문은 자동 취소됩니다.
2.[카드결제]
카드결제 후 부분취소를 원하실 경우 고객센터로 꼭 연락을 주셔야 합니다.
카드사 정책상 부분취소는 불가능하며, 취소시 전체 취소 후 취소하실 상품을 제외한 나머지 상품에 대해 재결제하는 방법으로 처리가 되는 점 미리 알려드립니다.
카드결제건은 현금으로 환불이 되지 않으며
원하시면 적립금으로 환급하여 쇼핑몰내에서 현금처럼 사용하실 수 있습니다.
-주문 완료 후,주문완료가 아닌 주문중으로 확인되는 주문서는 주문 실패인 경우이기 때문에 재주문을 해주셔야 합니다.3일 이내에 취소되니 참고하여 주세요
-고액결제의 경우 안전을 위해 카드사에서 확인전화를 드릴 수도 있습니다. 확인과정에서 도난 카드의 사용이나 타인 명의의 주문등 정상적인 주문이 아니라고 판단될 경우 임의로 주문을 보류 또는 취소할 수 있습니다.
배송 방법 | 택배 |
배송 지역 | 전국지역 |
배송 비용 | ₩2,500원 ~ ₩2,500원 |
배송 기간 | 1일 ~ 3일 |
배송 안내 | 1.배송방법: 택배 2.배송지역: 전국 3.배송비용: 2,500원 (2개이상 구매시 무료배송, 도서산간지역 3,000원 추가) 4.고객님께서 주문하신 상품은 입금 확인 후 배송해드립니다.
|
환불시 반품 확인여부를 확인한 후 결제금액을 환불해 드립니다.
신용카드로 결제하신 경우, 신용카드 승인을 취소하여 결제 대금이 청구되지 않게 합니다.
(단, 신용카드 결제일자에 맞춰어 대금이 청구 될 경우, 익월 신용카드 대금청구시 카드사에서 환급처리가 됩니다.)
1.적립금안내
-엠제이드에서 발생한 적립금은 바로 사용가능합니다.
-적립금은 현금처럼 사용이 가능하시며, 기간제한이나 금액 제한이 없습니다.
-회원 탈퇴 할 경우 적립금 구매내역등은 자동적으로 소멸됩니다.