상품명 | Mjade 진주 . Line |
---|---|
제조사 | 자체제작 |
원산지 | 국내 |
판매가 | ₩16,900원 |
상품코드 | P0000BLM |
수량 | ![]() ![]() |
상품간략설명 | 포인트를 줄 수 있는 진주 스트랩 입니다 고급 무광 백색 진주 장식으로 공정 되어있으며 오염에 강한 사피아노 코팅원단을 사용 Strap ring 이 있는 모든 제품들과 호환이 가능합니다 size 85*4 (cm) weight 110 (g) (측정 방식에 따라 미세한 오차범위가 있을 수 있습니다) Made in Korea *Korea Certification Mark (KC Mark) 인증마크 품질기준에 합격한 상품만 출고됩니다. |
사용후기 | 148 |
상품 사용후기입니다.
No | 카테고리 | 제목 | 조회 | 추천 | 평점 | 작성자 | 작성일 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
148 | 262 | 0 | ![]() |
네이버 페이 구매자 | 2022-04-29 | ||
147 | 348 | 0 | ![]() |
네이버 페이 구매자 | 2022-03-18 | ||
146 | 301 | 0 | ![]() |
네이버 페이 구매자 | 2022-01-28 | ||
145 | 286 | 0 | ![]() |
네이버 페이 구매자 | 2021-12-02 | ||
144 | 277 | 0 | ![]() |
네이버 페이 구매자 | 2021-11-01 | ||
143 | 283 | 0 | ![]() |
네이버 페이 구매자 | 2021-09-28 | ||
142 | 286 | 0 | ![]() |
네이버 페이 구매자 | 2021-09-27 | ||
141 | 278 | 0 | ![]() |
네이버 페이 구매자 | 2021-08-24 | ||
140 | 283 | 0 | ![]() |
네이버 페이 구매자 | 2021-07-18 | ||
139 | 288 | 0 | ![]() |
네이버 페이 구매자 | 2021-06-16 | ||
138 | 287 | 0 | ![]() |
네이버 페이 구매자 | 2021-05-22 | ||
137 | 282 | 0 | ![]() |
네이버 페이 구매자 | 2021-05-21 | ||
136 | 290 | 0 | ![]() |
네이버 페이 구매자 | 2021-05-05 | ||
135 | 314 | 0 | ![]() |
네이버 페이 구매자 | 2021-04-06 | ||
134 | 298 | 0 | ![]() |
네이버 페이 구매자 | 2021-03-07 | ||
133 | 306 | 0 | ![]() |
네이버 페이 구매자 | 2021-02-26 | ||
132 | 291 | 0 | ![]() |
네이버 페이 구매자 | 2021-02-23 | ||
131 | 296 | 0 | ![]() |
네이버 페이 구매자 | 2021-01-29 | ||
130 | 305 | 0 | ![]() |
네이버 페이 구매자 | 2021-01-28 | ||
129 | 296 | 0 | ![]() |
네이버 페이 구매자 | 2021-01-13 | ||
128 | 272 | 0 | ![]() |
네이버 페이 구매자 | 2021-01-12 | ||
127 | 246 | 0 | ![]() |
네이버 페이 구매자 | 2021-01-12 | ||
126 | 246 | 0 | ![]() |
네이버 페이 구매자 | 2021-01-06 | ||
125 | 229 | 0 | ![]() |
네이버 페이 구매자 | 2020-12-29 | ||
124 | 226 | 0 | ![]() |
네이버 페이 구매자 | 2020-12-20 | ||
123 | 226 | 0 | ![]() |
네이버 페이 구매자 | 2020-12-07 | ||
122 | 228 | 0 | ![]() |
네이버 페이 구매자 | 2020-11-28 | ||
121 | 218 | 0 | ![]() |
네이버 페이 구매자 | 2020-11-22 | ||
120 | 214 | 0 | ![]() |
네이버 페이 구매자 | 2020-11-12 | ||
119 | 211 | 0 | ![]() |
네이버 페이 구매자 | 2020-11-09 | ||
118 | 205 | 0 | ![]() |
네이버 페이 구매자 | 2020-10-23 | ||
117 | 195 | 0 | ![]() |
네이버 페이 구매자 | 2020-10-10 | ||
116 | 192 | 0 | ![]() |
네이버 페이 구매자 | 2020-10-08 | ||
115 | 200 | 0 | ![]() |
네이버 페이 구매자 | 2020-10-07 | ||
114 | 186 | 0 | ![]() |
네이버 페이 구매자 | 2020-10-06 | ||
113 | 178 | 0 | ![]() |
네이버 페이 구매자 | 2020-10-03 | ||
112 | 167 | 0 | ![]() |
네이버 페이 구매자 | 2020-09-21 | ||
111 | 156 | 0 | ![]() |
네이버 페이 구매자 | 2020-09-17 | ||
110 | 148 | 0 | ![]() |
네이버 페이 구매자 | 2020-09-12 | ||
109 | 153 | 0 | ![]() |
네이버 페이 구매자 | 2020-09-10 | ||
108 | 150 | 0 | ![]() |
네이버 페이 구매자 | 2020-09-05 | ||
107 | 143 | 0 | ![]() |
네이버 페이 구매자 | 2020-09-04 | ||
106 | 130 | 0 | ![]() |
네이버 페이 구매자 | 2020-09-02 | ||
105 | 129 | 0 | ![]() |
네이버 페이 구매자 | 2020-08-28 | ||
104 | 131 | 0 | ![]() |
네이버 페이 구매자 | 2020-08-27 | ||
103 | 128 | 0 | ![]() |
네이버 페이 구매자 | 2020-08-09 | ||
102 | 132 | 0 | ![]() |
네이버 페이 구매자 | 2020-08-06 | ||
101 | 128 | 0 | ![]() |
네이버 페이 구매자 | 2020-08-05 | ||
100 | 123 | 0 | ![]() |
네이버 페이 구매자 | 2020-08-01 | ||
99 | 122 | 0 | ![]() |
네이버 페이 구매자 | 2020-07-29 | ||
98 | 122 | 0 | ![]() |
네이버 페이 구매자 | 2020-07-06 | ||
97 | 117 | 0 | ![]() |
네이버 페이 구매자 | 2020-07-04 | ||
96 | 131 | 0 | ![]() |
네이버 페이 구매자 | 2020-06-27 | ||
95 | 111 | 0 | ![]() |
네이버 페이 구매자 | 2020-06-16 | ||
94 | 119 | 0 | ![]() |
네이버 페이 구매자 | 2020-06-13 | ||
93 | 118 | 0 | ![]() |
네이버 페이 구매자 | 2020-06-09 | ||
92 | 113 | 0 | ![]() |
네이버 페이 구매자 | 2020-06-08 | ||
91 | 122 | 0 | ![]() |
네이버 페이 구매자 | 2020-06-08 | ||
90 | 134 | 0 | ![]() |
네이버 페이 구매자 | 2020-06-03 | ||
89 | 122 | 0 | ![]() |
네이버 페이 구매자 | 2020-06-02 | ||
88 | 113 | 0 | ![]() |
네이버 페이 구매자 | 2020-05-31 | ||
87 | 119 | 0 | ![]() |
네이버 페이 구매자 | 2020-05-31 | ||
86 | 112 | 0 | ![]() |
네이버 페이 구매자 | 2020-05-30 | ||
85 | 114 | 0 | ![]() |
네이버 페이 구매자 | 2020-05-30 | ||
84 | 114 | 0 | ![]() |
네이버 페이 구매자 | 2020-05-29 | ||
83 | 110 | 0 | ![]() |
네이버 페이 구매자 | 2020-05-19 | ||
82 | 112 | 0 | ![]() |
네이버 페이 구매자 | 2020-05-17 | ||
81 | 111 | 0 | ![]() |
네이버 페이 구매자 | 2020-05-13 | ||
80 | 111 | 0 | ![]() |
네이버 페이 구매자 | 2020-05-10 | ||
79 | 110 | 0 | ![]() |
네이버 페이 구매자 | 2020-05-10 | ||
78 | 111 | 0 | ![]() |
네이버 페이 구매자 | 2020-05-10 | ||
77 | 124 | 0 | ![]() |
네이버 페이 구매자 | 2020-05-08 | ||
76 | 121 | 0 | ![]() |
네이버 페이 구매자 | 2020-05-05 | ||
75 | 109 | 0 | ![]() |
네이버 페이 구매자 | 2020-05-04 | ||
74 | 120 | 0 | ![]() |
네이버 페이 구매자 | 2020-04-30 | ||
73 | 112 | 0 | ![]() |
네이버 페이 구매자 | 2020-04-30 | ||
72 | 121 | 0 | ![]() |
네이버 페이 구매자 | 2020-04-29 | ||
71 | 113 | 0 | ![]() |
네이버 페이 구매자 | 2020-04-28 | ||
70 | 117 | 0 | ![]() |
네이버 페이 구매자 | 2020-04-28 | ||
69 | 107 | 0 | ![]() |
네이버 페이 구매자 | 2020-04-23 | ||
68 | 112 | 0 | ![]() |
네이버 페이 구매자 | 2020-04-23 | ||
67 | 117 | 0 | ![]() |
네이버 페이 구매자 | 2020-04-21 | ||
66 | 111 | 0 | ![]() |
네이버 페이 구매자 | 2020-04-16 | ||
65 | 124 | 0 | ![]() |
네이버 페이 구매자 | 2020-04-10 | ||
64 | 110 | 0 | ![]() |
네이버 페이 구매자 | 2020-04-09 | ||
63 | 109 | 0 | ![]() |
네이버 페이 구매자 | 2020-04-09 | ||
62 | 112 | 0 | ![]() |
네이버 페이 구매자 | 2020-04-08 | ||
61 | 122 | 0 | ![]() |
네이버 페이 구매자 | 2020-04-08 | ||
60 | 113 | 0 | ![]() |
네이버 페이 구매자 | 2020-04-04 | ||
59 | 108 | 0 | ![]() |
네이버 페이 구매자 | 2020-04-01 | ||
58 | 107 | 0 | ![]() |
네이버 페이 구매자 | 2020-04-01 | ||
57 | 106 | 0 | ![]() |
네이버 페이 구매자 | 2020-03-26 | ||
56 | 119 | 0 | ![]() |
네이버 페이 구매자 | 2020-03-26 | ||
55 | 114 | 0 | ![]() |
네이버 페이 구매자 | 2020-03-26 | ||
54 | 112 | 0 | ![]() |
네이버 페이 구매자 | 2020-03-26 | ||
53 | 113 | 0 | ![]() |
네이버 페이 구매자 | 2020-03-25 | ||
52 | 105 | 0 | ![]() |
네이버 페이 구매자 | 2020-03-25 | ||
51 | 108 | 0 | ![]() |
네이버 페이 구매자 | 2020-03-20 | ||
50 | 106 | 0 | ![]() |
네이버 페이 구매자 | 2020-03-19 | ||
49 | 112 | 0 | ![]() |
네이버 페이 구매자 | 2020-03-16 |
Q&A입니다.
쇼핑몰 주문 · 배송안내
1.[회원가입]메뉴를 통해 이용약관, 개인정보보호정책 동의 및 일정양식의 가입항목을 기입하여 회원에 가입하실 수 있으며, 가입 즉시 서비스를 무료로 이용하실 수 있습니다.
상품 주문은 다음 단계로 이루어집니다.
1.[무통장입금]
무통장 입금은 상품 구매 대금은 PC뱅킹, 인터넷뱅킹, 텔레뱅킹 혹은 가까운 은행에서 직접 입금하시면 됩니다.
주문시 입력한 입금자명과 실제 입금자의 성명이 반드시 일치해야 하며, 금액과 입금자 명은 입금 전 한 번 더 확인해주시기 부탁드립니다.
주문 후 2-3일 이내로 입금해 주셔야 하며 입금자가 동일하지 않은 경우, Q&A 게시판으로 꼭 연락을 주셔야 처리를 해드릴 수 있습니다
2-3일 이후 입금되지 않은 주문은 자동 취소됩니다.
2.[카드결제]
카드결제 후 부분취소를 원하실 경우 고객센터로 꼭 연락을 주셔야 합니다.
카드사 정책상 부분취소는 불가능하며, 취소시 전체 취소 후 취소하실 상품을 제외한 나머지 상품에 대해 재결제하는 방법으로 처리가 되는 점 미리 알려드립니다.
카드결제건은 현금으로 환불이 되지 않으며
원하시면 적립금으로 환급하여 쇼핑몰내에서 현금처럼 사용하실 수 있습니다.
-주문 완료 후,주문완료가 아닌 주문중으로 확인되는 주문서는 주문 실패인 경우이기 때문에 재주문을 해주셔야 합니다.3일 이내에 취소되니 참고하여 주세요
-고액결제의 경우 안전을 위해 카드사에서 확인전화를 드릴 수도 있습니다. 확인과정에서 도난 카드의 사용이나 타인 명의의 주문등 정상적인 주문이 아니라고 판단될 경우 임의로 주문을 보류 또는 취소할 수 있습니다.
배송 방법 | 택배 |
배송 지역 | 전국지역 |
배송 비용 | ₩2,500원 ~ ₩2,500원 |
배송 기간 | 1일 ~ 3일 |
배송 안내 | 1.배송방법: 택배 2.배송지역: 전국 3.배송비용: 2,500원 (2개이상 구매시 무료배송, 도서산간지역 3,000원 추가) 4.고객님께서 주문하신 상품은 입금 확인 후 배송해드립니다.
|
환불시 반품 확인여부를 확인한 후 결제금액을 환불해 드립니다.
신용카드로 결제하신 경우, 신용카드 승인을 취소하여 결제 대금이 청구되지 않게 합니다.
(단, 신용카드 결제일자에 맞춰어 대금이 청구 될 경우, 익월 신용카드 대금청구시 카드사에서 환급처리가 됩니다.)
1.적립금안내
-엠제이드에서 발생한 적립금은 바로 사용가능합니다.
-적립금은 현금처럼 사용이 가능하시며, 기간제한이나 금액 제한이 없습니다.
-회원 탈퇴 할 경우 적립금 구매내역등은 자동적으로 소멸됩니다.