상품명 | Mjade 무채색 반달백 크로스백 |
---|---|
제조사 | 자체제작 |
원산지 | 국내 |
판매가 | ₩46,900원 |
상품코드 | P0000BLK |
수량 | ![]() ![]() |
상품간략설명 | 원단 특유의 부드러운 터치감이 매력적인 스탠다드 반달백 편리한 통수납 공간과 분리된 보조 포켓이 편리함을 더해주며 6가지 무채색 원단으로 4계절 활용하기에 부담이 없습니다 길이 조절이 가능한 2way strap으로 다채롭게 스타일링 해보세요 size 22*19*6 (cm) strap 95~115, 95~110 (cm) weight 400 (g) (측정 방식에 따라 미세한 오차범위가 있을 수 있습니다) Made in Korea *Korea Certification Mark (KC Mark) 인증마크 품질기준에 합격한 상품만 출고됩니다. |
사용후기 | 1259 |
MD COMMENT
-
오래전부터
꾸준한 사랑을 받는 스탠다드 디자인 반달백
이런 반달백은 어떻게 하면 잘 살 수 있을까요?
반달 쉐입은 저도 정말 사랑하는 디자인으로
여러 반달백 을 접하면서 녹이고 싶었던 장점들과
보완하고 싶었던 점들을 무채색 반달백에 전부 담았어요
6가지의 무채색
반달 모양의 쉐입
수납공간의 실용성
4 계절 활용 가능성
스탠다드 바탕인 유니크한 디자인
밀레니얼 세대에 맞는 합리적인 가격
제품 출시까지는 정말 수많은 고객분들의
피드백이 들어간 제품이에요
올해 더 따뜻한 겨울, 무채색 반달백과 함께하세요
품질에 대한 자신감
-
상품 사용후기입니다.
No | 카테고리 | 제목 | 조회 | 추천 | 평점 | 작성자 | 작성일 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1259 | 164 | 0 | ![]() |
네이버 페이 구매자 | 2022-05-22 | ||
1258 | 237 | 0 | ![]() |
네이버 페이 구매자 | 2022-05-20 | ||
1257 | 259 | 0 | ![]() |
네이버 페이 구매자 | 2022-05-18 | ||
1256 | 314 | 0 | ![]() |
네이버 페이 구매자 | 2022-05-16 | ||
1255 | 322 | 0 | ![]() |
네이버 페이 구매자 | 2022-05-16 | ||
1254 | 316 | 0 | ![]() |
네이버 페이 구매자 | 2022-05-16 | ||
1253 | 207 | 0 | ![]() |
네이버 페이 구매자 | 2022-05-15 | ||
1252 | 252 | 0 | ![]() |
네이버 페이 구매자 | 2022-05-13 | ||
1251 | 350 | 0 | ![]() |
네이버 페이 구매자 | 2022-05-07 | ||
1250 | 393 | 0 | ![]() |
네이버 페이 구매자 | 2022-05-05 | ||
1249 | 284 | 0 | ![]() |
네이버 페이 구매자 | 2022-05-04 | ||
1248 | 296 | 0 | ![]() |
네이버 페이 구매자 | 2022-04-30 | ||
1247 | 387 | 0 | ![]() |
네이버 페이 구매자 | 2022-04-28 | ||
1246 | 362 | 0 | ![]() |
네이버 페이 구매자 | 2022-04-27 | ||
1245 | 367 | 0 | ![]() |
네이버 페이 구매자 | 2022-04-27 | ||
1244 | 395 | 0 | ![]() |
네이버 페이 구매자 | 2022-04-26 | ||
1243 | 495 | 0 | ![]() |
네이버 페이 구매자 | 2022-04-25 | ||
1242 | 525 | 0 | ![]() |
네이버 페이 구매자 | 2022-04-22 | ||
1241 | 547 | 0 | ![]() |
네이버 페이 구매자 | 2022-04-20 | ||
1240 | 438 | 0 | ![]() |
네이버 페이 구매자 | 2022-04-19 | ||
1239 | 496 | 0 | ![]() |
네이버 페이 구매자 | 2022-04-18 | ||
1238 | 619 | 0 | ![]() |
네이버 페이 구매자 | 2022-04-13 | ||
1237 | 598 | 0 | ![]() |
네이버 페이 구매자 | 2022-04-13 | ||
1236 | 629 | 0 | ![]() |
네이버 페이 구매자 | 2022-04-09 | ||
1235 | 881 | 0 | ![]() |
네이버 페이 구매자 | 2022-04-08 | ||
1234 | 606 | 0 | ![]() |
네이버 페이 구매자 | 2022-04-07 | ||
1233 | 360 | 0 | ![]() |
네이버 페이 구매자 | 2022-04-05 | ||
1232 | 358 | 0 | ![]() |
네이버 페이 구매자 | 2022-04-03 | ||
1231 | 380 | 0 | ![]() |
네이버 페이 구매자 | 2022-04-02 | ||
1230 | 349 | 0 | ![]() |
네이버 페이 구매자 | 2022-04-02 | ||
1229 | 523 | 0 | ![]() |
네이버 페이 구매자 | 2022-03-31 | ||
1228 | 504 | 0 | ![]() |
네이버 페이 구매자 | 2022-03-31 | ||
1227 | 495 | 0 | ![]() |
네이버 페이 구매자 | 2022-03-31 | ||
1226 | 345 | 0 | ![]() |
네이버 페이 구매자 | 2022-03-30 | ||
1225 | 337 | 0 | ![]() |
네이버 페이 구매자 | 2022-03-30 | ||
1224 | 371 | 0 | ![]() |
네이버 페이 구매자 | 2022-03-25 | ||
1223 | 510 | 0 | ![]() |
네이버 페이 구매자 | 2022-03-19 | ||
1222 | 491 | 0 | ![]() |
네이버 페이 구매자 | 2022-03-14 | ||
1221 | 502 | 0 | ![]() |
네이버 페이 구매자 | 2022-03-13 | ||
1220 | 476 | 0 | ![]() |
네이버 페이 구매자 | 2022-03-11 | ||
1219 | 491 | 0 | ![]() |
네이버 페이 구매자 | 2022-03-10 | ||
1218 | 473 | 0 | ![]() |
네이버 페이 구매자 | 2022-03-08 | ||
1217 | 468 | 0 | ![]() |
네이버 페이 구매자 | 2022-03-07 | ||
1216 | 450 | 0 | ![]() |
네이버 페이 구매자 | 2022-03-06 | ||
1215 | 453 | 0 | ![]() |
네이버 페이 구매자 | 2022-03-06 | ||
1214 | 438 | 0 | ![]() |
네이버 페이 구매자 | 2022-03-06 | ||
1213 | 440 | 0 | ![]() |
네이버 페이 구매자 | 2022-03-03 | ||
1212 | 439 | 0 | ![]() |
네이버 페이 구매자 | 2022-03-03 | ||
1211 | 376 | 0 | ![]() |
네이버 페이 구매자 | 2022-03-02 | ||
1210 | 381 | 0 | ![]() |
네이버 페이 구매자 | 2022-03-01 | ||
1209 | 407 | 0 | ![]() |
네이버 페이 구매자 | 2022-02-28 | ||
1208 | 406 | 0 | ![]() |
네이버 페이 구매자 | 2022-02-22 | ||
1207 | 360 | 0 | ![]() |
네이버 페이 구매자 | 2022-02-21 | ||
1206 | 359 | 0 | ![]() |
네이버 페이 구매자 | 2022-02-17 | ||
1205 | 345 | 0 | ![]() |
네이버 페이 구매자 | 2022-02-16 | ||
1204 | 328 | 0 | ![]() |
네이버 페이 구매자 | 2022-02-15 | ||
1203 | 249 | 0 | ![]() |
네이버 페이 구매자 | 2022-02-14 | ||
1202 | 235 | 0 | ![]() |
네이버 페이 구매자 | 2022-02-14 | ||
1201 | 242 | 0 | ![]() |
네이버 페이 구매자 | 2022-02-11 | ||
1200 | 265 | 0 | ![]() |
네이버 페이 구매자 | 2022-02-09 | ||
1199 | 232 | 0 | ![]() |
네이버 페이 구매자 | 2022-02-09 | ||
1198 | 219 | 0 | ![]() |
네이버 페이 구매자 | 2022-02-09 | ||
1197 | 197 | 0 | ![]() |
네이버 페이 구매자 | 2022-02-09 | ||
1196 | 208 | 0 | ![]() |
네이버 페이 구매자 | 2022-02-07 | ||
1195 | 201 | 0 | ![]() |
네이버 페이 구매자 | 2022-02-07 | ||
1194 | 198 | 0 | ![]() |
네이버 페이 구매자 | 2022-02-06 | ||
1193 | 217 | 0 | ![]() |
네이버 페이 구매자 | 2022-02-01 | ||
1192 | 204 | 0 | ![]() |
네이버 페이 구매자 | 2022-01-30 | ||
1191 | 185 | 0 | ![]() |
네이버 페이 구매자 | 2022-01-26 | ||
1190 | 203 | 0 | ![]() |
네이버 페이 구매자 | 2022-01-24 | ||
1189 | 182 | 0 | ![]() |
네이버 페이 구매자 | 2022-01-23 | ||
1188 | 212 | 0 | ![]() |
네이버 페이 구매자 | 2022-01-19 | ||
1187 | 185 | 0 | ![]() |
네이버 페이 구매자 | 2022-01-15 | ||
1186 | 182 | 0 | ![]() |
네이버 페이 구매자 | 2022-01-13 | ||
1185 | 191 | 0 | ![]() |
네이버 페이 구매자 | 2022-01-11 | ||
1184 | 180 | 0 | ![]() |
네이버 페이 구매자 | 2022-01-11 | ||
1183 | 177 | 0 | ![]() |
네이버 페이 구매자 | 2022-01-09 | ||
1182 | 180 | 0 | ![]() |
네이버 페이 구매자 | 2022-01-05 | ||
1181 | 246 | 0 | ![]() |
네이버 페이 구매자 | 2022-01-05 | ||
1180 | 202 | 0 | ![]() |
네이버 페이 구매자 | 2021-12-29 | ||
1179 | 227 | 0 | ![]() |
네이버 페이 구매자 | 2021-12-27 | ||
1178 | 201 | 0 | ![]() |
네이버 페이 구매자 | 2021-12-27 | ||
1177 | 191 | 0 | ![]() |
네이버 페이 구매자 | 2021-12-26 | ||
1176 | 185 | 0 | ![]() |
네이버 페이 구매자 | 2021-12-22 | ||
1175 | 194 | 0 | ![]() |
네이버 페이 구매자 | 2021-12-22 | ||
1174 | 180 | 0 | ![]() |
네이버 페이 구매자 | 2021-12-21 | ||
1173 | 184 | 0 | ![]() |
네이버 페이 구매자 | 2021-12-18 | ||
1172 | 209 | 0 | ![]() |
네이버 페이 구매자 | 2021-12-17 | ||
1171 | 185 | 0 | ![]() |
네이버 페이 구매자 | 2021-12-15 | ||
1170 | 189 | 0 | ![]() |
네이버 페이 구매자 | 2021-12-13 | ||
1169 | 209 | 0 | ![]() |
네이버 페이 구매자 | 2021-12-11 | ||
1168 | 201 | 0 | ![]() |
네이버 페이 구매자 | 2021-12-09 | ||
1167 | 177 | 0 | ![]() |
네이버 페이 구매자 | 2021-12-09 | ||
1166 | 183 | 0 | ![]() |
네이버 페이 구매자 | 2021-12-08 | ||
1165 | 184 | 0 | ![]() |
네이버 페이 구매자 | 2021-12-05 | ||
1164 | 173 | 0 | ![]() |
네이버 페이 구매자 | 2021-12-04 | ||
1163 | 192 | 0 | ![]() |
네이버 페이 구매자 | 2021-12-03 | ||
1162 | 175 | 0 | ![]() |
네이버 페이 구매자 | 2021-12-01 | ||
1161 | 187 | 0 | ![]() |
네이버 페이 구매자 | 2021-12-01 | ||
1160 | 185 | 0 | ![]() |
네이버 페이 구매자 | 2021-12-01 |
Q&A입니다.
쇼핑몰 주문 · 배송안내
1.[회원가입]메뉴를 통해 이용약관, 개인정보보호정책 동의 및 일정양식의 가입항목을 기입하여 회원에 가입하실 수 있으며, 가입 즉시 서비스를 무료로 이용하실 수 있습니다.
상품 주문은 다음 단계로 이루어집니다.
1.[무통장입금]
무통장 입금은 상품 구매 대금은 PC뱅킹, 인터넷뱅킹, 텔레뱅킹 혹은 가까운 은행에서 직접 입금하시면 됩니다.
주문시 입력한 입금자명과 실제 입금자의 성명이 반드시 일치해야 하며, 금액과 입금자 명은 입금 전 한 번 더 확인해주시기 부탁드립니다.
주문 후 2-3일 이내로 입금해 주셔야 하며 입금자가 동일하지 않은 경우, Q&A 게시판으로 꼭 연락을 주셔야 처리를 해드릴 수 있습니다
2-3일 이후 입금되지 않은 주문은 자동 취소됩니다.
2.[카드결제]
카드결제 후 부분취소를 원하실 경우 고객센터로 꼭 연락을 주셔야 합니다.
카드사 정책상 부분취소는 불가능하며, 취소시 전체 취소 후 취소하실 상품을 제외한 나머지 상품에 대해 재결제하는 방법으로 처리가 되는 점 미리 알려드립니다.
카드결제건은 현금으로 환불이 되지 않으며
원하시면 적립금으로 환급하여 쇼핑몰내에서 현금처럼 사용하실 수 있습니다.
-주문 완료 후,주문완료가 아닌 주문중으로 확인되는 주문서는 주문 실패인 경우이기 때문에 재주문을 해주셔야 합니다.3일 이내에 취소되니 참고하여 주세요
-고액결제의 경우 안전을 위해 카드사에서 확인전화를 드릴 수도 있습니다. 확인과정에서 도난 카드의 사용이나 타인 명의의 주문등 정상적인 주문이 아니라고 판단될 경우 임의로 주문을 보류 또는 취소할 수 있습니다.
배송 방법 | 택배 |
배송 지역 | 전국지역 |
배송 비용 | ₩2,500원 ~ ₩2,500원 |
배송 기간 | 1일 ~ 3일 |
배송 안내 | 1.배송방법: 택배 2.배송지역: 전국 3.배송비용: 2,500원 (2개이상 구매시 무료배송, 도서산간지역 3,000원 추가) 4.고객님께서 주문하신 상품은 입금 확인 후 배송해드립니다.
|
환불시 반품 확인여부를 확인한 후 결제금액을 환불해 드립니다.
신용카드로 결제하신 경우, 신용카드 승인을 취소하여 결제 대금이 청구되지 않게 합니다.
(단, 신용카드 결제일자에 맞춰어 대금이 청구 될 경우, 익월 신용카드 대금청구시 카드사에서 환급처리가 됩니다.)
1.적립금안내
-엠제이드에서 발생한 적립금은 바로 사용가능합니다.
-적립금은 현금처럼 사용이 가능하시며, 기간제한이나 금액 제한이 없습니다.
-회원 탈퇴 할 경우 적립금 구매내역등은 자동적으로 소멸됩니다.